Componentes eletrônicos
Página inicial
Produtos
Fabricantes
Sobre nós
Solicitar cotação
Folhas de dados
Contate-Nos
English
日本語
한국의
русский
Português
Italia
Français
Deutsch
简体中文
繁体中文
español
Melayu
Kongeriket
polski
Maori
čeština
Slovenská
Ελλάδα
Dansk
Euskera
Suomi
românesc
íslenska
Svenska
العربية
Gaeilge
Galego
Türk dili
Republika e Shqipërisë
Беларусь
Eesti Vabariik
lietuvių
Latviešu
Ayiti
සිංහල
Azərbaycan
ภาษาไทย
tiếng Việt
Pilipino
Afrikaans
Português
English
日本語
한국의
русский
Português
Italia
Français
Deutsch
简体中文
繁体中文
español
Melayu
Kongeriket
polski
Maori
čeština
Slovenská
Ελλάδα
Dansk
Euskera
Suomi
românesc
íslenska
Svenska
العربية
Gaeilge
Galego
Türk dili
Republika e Shqipërisë
Беларусь
Eesti Vabariik
lietuvių
Latviešu
Ayiti
සිංහල
Azərbaycan
ภาษาไทย
tiếng Việt
Pilipino
Afrikaans
Página inicial
Produtos
Fabricantes
Sobre nós
Solicitar cotação
Página inicial
Folhas de dados
19R103C to 19R686C
19R103C to 19R686C Índice de folhetos - Semicondutores de componentes eletrônicos
19R103C - FIXED IND 10UH 6A 17 MOHM
19R104C - FIXED IND 100UH 2.2A 90 MOHM
19R105C - FIXED IND 1MH 730MA 844 MOHM
19R106C - FIXED IND 10MH 230MA 7.3 OHM
19R107C - FIXED IND 100MH 70MA 90 OHM TH
19R153C - FIXED IND 15UH 4.8A 22 MOHM
19R154C - FIXED IND 150UH 1.9A 129 MOHM
19R155C - FIXED IND 1.5MH 630MA 1.2 OHM
19R156C - FIXED IND 15MH 190MA 12 OHM
19R223C - FIXED IND 22UH 4A 26 MOHM
19R224C - FIXED IND 220UH 1.6A 162 MOHM
19R225C - FIXED IND 2.2MH 500MA 2 OHM
19R226C - FIXED IND 22MH 150MA 22 OHM
19R333C - FIXED IND 33UH 3.7A 32 MOHM
19R334C - FIXED IND 330UH 1.34A 240 MOHM
19R335C - FIXED IND 3.3MH 420MA 2.5 OHM TH
19R336C - FIXED IND 33MH 130MA 26 OHM
19R472C - FIXED IND 4.7UH 7.8A 8 MOHM
19R473C - FIXED IND 47UH 3.4A 38 MOHM
19R474C - FIXED IND 470UH 1.09A 380 MOHM
19R475C - FIXED IND 4.7MH 350MA 3.5 OHM
19R476C - FIXED IND 47MH 110MA 36 OHM
19R682C - FIXED IND 6.8UH 6.7A 11 MOHM
19R683C - FIXED IND 68UH 2.9A 55 MOHM
19R684C - FIXED IND 680UH 910MA 548 MOHM
19R685C - FIXED IND 6.8MH 290MA 5.7 OHM TH
19R686C - FIXED IND 68MH 90MA 57 OHM
Índice de folhas de dados
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
19A
19B
19C
19F
19H
19K
19M
19P
19R
19S
19T
19U
19W